FCD-0797
APLICACIONES:
MERCEDES BENZ VITO 119 - 2.0 CDI 2016 -→
NISSAN NP 300 2.3 DCI 160CV 2015 -→
NISSAN NP 300 2.3 DCI 190CV 2015 -→
RENAULT MASTER 2.3 DCI 170CV 2015 -→
NISSAN FRONTIER NACIONAL - 2.3 190CV 2018→
RENAULT ALASKAN 2.3 DCI 160CV 2020 →
RENAULT ALASKAN 2.3 DCI 190CV 2020 →
MERCEDES BENZ VITO FURGÓN / COMBI / TOURER - 1.6 TD 115CV 2016 -→
Filtro de combustible wega MB vito y otras
FCD-0797
APLICACIONES:
MERCEDES BENZ VITO 119 - 2.0 CDI 2016 -→
NISSAN NP 300 2.3 DCI 160CV 2015 -→
NISSAN NP 300 2.3 DCI 190CV 2015 -→
RENAULT MASTER 2.3 DCI 170CV 2015 -→
NISSAN FRONTIER NACIONAL - 2.3 190CV 2018→
RENAULT ALASKAN 2.3 DCI 160CV 2020 →
RENAULT ALASKAN 2.3 DCI 190CV 2020 →
MERCEDES BENZ VITO FURGÓN / COMBI / TOURER - 1.6 TD 115CV 2016 -→
Productos similares
| 1 cuota de $48.631 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.631 |
| 2 cuotas de $29.054,59 | Total $58.109,18 | |
| 3 cuotas de $20.173,76 | Total $60.521,28 | |
| 6 cuotas de $11.502,04 | Total $69.012,25 | |
| 9 cuotas de $8.553,65 | Total $76.982,87 | |
| 12 cuotas de $7.197,38 | Total $86.368,66 |
| 1 cuota de $48.631 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.631 |
| 2 cuotas de $28.911,13 | Total $57.822,26 | |
| 3 cuotas de $19.898,18 | Total $59.694,55 | |
| 6 cuotas de $11.027,89 | Total $66.167,34 | |
| 9 cuotas de $8.201,88 | Total $73.816,99 | |
| 12 cuotas de $6.666,09 | Total $79.993,13 | |
| 24 cuotas de $4.863,10 | Total $116.714,40 |
| 3 cuotas de $20.721,67 | Total $62.165,01 | |
| 6 cuotas de $11.412,07 | Total $68.472,45 |
| 3 cuotas de $20.937,26 | Total $62.811,80 | |
| 6 cuotas de $11.493,93 | Total $68.963,62 | |
| 9 cuotas de $8.600,66 | Total $77.405,96 | |
| 12 cuotas de $7.043,79 | Total $84.525,54 |
| 18 cuotas de $5.415,06 | Total $97.471,11 |
Envíos gratis
Para compras de más de $100
Hasta 12 cuotas sin interés
Con todas las tarjetas de crédito
Sitio seguro
Protegemos tus datos
Envíos gratis
Para compras de más de $100
Hasta 12 cuotas sin interés
Con todas las tarjetas de crédito
Sitio seguro
Protegemos tus datos

