WFC-208
Aplicaciones:
CHEVROLET Onix Effect - 1.4 8v 98cv 2015 →
CHEVROLET Cruze 1.4L Turbo 153cv 2016 -→
CHEVROLET Tracker 1,8 16v 140cv 2013 →
CHEVROLET Cobalt 1,8 8v 105cv 2018 →
CHEVROLET Spin 1.8 8v 105cv 2018 →
CHEVROLET Onix LT / LTZ / Premier - 1.0 Turbo 3cil 116cv 2019 →
CHEVROLET Onix 1.0 Turbo 3 cil 12v 116cv 2022→
CHEVROLET Tracker 1.0 Turbo 3 cil 12v 116cv 2022→
CHEVROLET Onix 1.2 3 cil 12v 90cv 2020 →
CHEVROLET Onix 1,4 8v 98cv 2017 →
Filtro caja automatica chevrolet onix 1.4 y otros
WFC-208
Aplicaciones:
CHEVROLET Onix Effect - 1.4 8v 98cv 2015 →
CHEVROLET Cruze 1.4L Turbo 153cv 2016 -→
CHEVROLET Tracker 1,8 16v 140cv 2013 →
CHEVROLET Cobalt 1,8 8v 105cv 2018 →
CHEVROLET Spin 1.8 8v 105cv 2018 →
CHEVROLET Onix LT / LTZ / Premier - 1.0 Turbo 3cil 116cv 2019 →
CHEVROLET Onix 1.0 Turbo 3 cil 12v 116cv 2022→
CHEVROLET Tracker 1.0 Turbo 3 cil 12v 116cv 2022→
CHEVROLET Onix 1.2 3 cil 12v 90cv 2020 →
CHEVROLET Onix 1,4 8v 98cv 2017 →
Productos similares

1 cuota de $52.723 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.723 |









2 cuotas de $31.343,82 | Total $62.687,65 | |
3 cuotas de $21.572,49 | Total $64.717,48 | |
6 cuotas de $11.955,82 | Total $71.734,91 | |
9 cuotas de $8.892,03 | Total $80.028,24 | |
12 cuotas de $7.227,01 | Total $86.724,06 | |
24 cuotas de $5.272,30 | Total $126.535,20 |







3 cuotas de $22.465,27 | Total $67.395,81 | |
6 cuotas de $12.372,33 | Total $74.233,98 |

3 cuotas de $22.699,01 | Total $68.097,03 | |
6 cuotas de $12.461,08 | Total $74.766,49 | |
9 cuotas de $9.324,36 | Total $83.919,20 | |
12 cuotas de $7.636,49 | Total $91.637,85 |

18 cuotas de $5.870,71 | Total $105.672,71 |








Envíos gratis
Para compras de más de $100
Hasta 12 cuotas sin interés
Con todas las tarjetas de crédito
Sitio seguro
Protegemos tus datos
Envíos gratis
Para compras de más de $100
Hasta 12 cuotas sin interés
Con todas las tarjetas de crédito
Sitio seguro
Protegemos tus datos